| Mate | MA30V/B | MA25V/B | MA20V/B | MA17X/B |
|---|---|---|---|---|
| CPU (L2Cash) | Pentium 4 3.06Ghz (512KB) | Pentium 4 2.53GHz (512KB) | Pentium 4 2A GHz (512KB) | Celeron 1.7 GHz (128KB) |
| メモリ *1 (規格) | 128MB/256MB/512MB/1GB 最大 1GB (PC2100) | |||
| チップセット | Intel 845G | |||
| グラフィック (VRAM) | チップセット内蔵 (最大32MB メインメモリと共有) | |||
| HDD *1 | 30/60/80 GB(Ultra ATA/100) | |||
| 増設HDD *1 | なし または 60/80 GB(Ultra ATA/100) + (RAIDボード) | |||
| ドライブ *1 | FDD CD-ROM またはCD-R/RW または コンボ またはDVDマルチ | FDD CD-ROM または CD-R/RW または コンボ | ||
| 通信 | LAN(10/100/1000) | |||
| 主要I/F | USB2.0×4, AGP(LowProfile)×1, PCI(ハーフ)×2 | |||
| サイズ | W88×D325×H345(mm) | |||
| 発表年 | 2002-11 | 2002-10 | ||
| 関連モデル |