中古パソコンのしおり

中古パソコン通販情報

PC-SIORI.COM Since 2006
当サイトは中古パソコンとBTOパソコンのショッピング情報サイトです | 当HPについて | SHOP情報 | ブログ | 新着情報(中古) |
HOME 中古PCトップページ デスクトップセット デスクトップ本体 A4ノート B5ノート PC周辺機器 BTOコーナー
メニュー




上新電機 パソコン買取サービス



中古PCデータ集No.031 (Lenovo)

ThinkPad X30, X31, X32

【主要スペック】

 IBM/Lenovoのノートブランド、ThinkPadのうち、B5サイズのモバイル X30, X31, X32を採り上げています。いずれも様々なカスタマイズモデルが存在しますので、カタログ掲載モデルのみを記載します。
ThinkPad X30 X31 X32
型式 2672
CPU
(L2 Cash)
Pentium III-M
1.06/1.2 GHz
(512KB)
Pentium M
1.3/1.4 GHz
(1MB)
Pentium M
1.6/1.7 GHz
(1MB)
Pentium M
725 (1.6GHz)
735 (1.7GHz)
745 (1.8GHz)
メモリ
(規格)
標準128/256MB
最大 1GB
(PC133)
標準256/512MB
最大 1GB
(PC2100)
標準256/512MB
最大 2GB
(PC2700)
チップセット Intel 830MG Intel 855PM
グラフィック
(VRAM)
チップセット内蔵
(最大32MB) *2
ATI MOBILITY RADEON
(16MB)
HDD 20/40 GB 40/80 GB
ドライブ (外付FDD) *3
通信 モデム
LAN(10/100)
(無線LAN)*3
赤外線通信
モデム
LAN(10/100)
(一部10/100/1000)
(無線LAN)*3
(Bluetooth) *3
赤外線通信
モデム
LAN(10/100/1000)
(無線LAN)*3
赤外線通信
主要I/F USB1.1×2
IEEE1394
PCカード(II/I)
CFカード
USB2.0×2
IEEE1394
PCカード(TypeII/I)
CFカード
モニタ 12.1TFT XGA (1024x768)
重量(約) 1.62...1.66 kg 1.64...1.65 kg 1.64...1.66 kg 1.64...1.66 kg
発表年(日本) 2002-11 2003-03 2003-10 2005-04
*2 : ビデオメモリはメインメモリより割り当て。
*3 : 搭載モデルと非搭載モデルがある。
*メーカーページ: Lenovo/ThinkPad
 [関連モデル]・先代: X21, X22, X23, X24

【相場データ】 (データ更新 : 2008-07)


:: ThinkPad X30
・19,800円: Pen3-1.06GHz | 256MB | 20GB | ドライブなし | 12.1XGA
・28,800円: Pen3-1.2GHz | 768MB | 40GB | ドライブなし | 12.1XGA
・28,800円: Pen3-1.06GHz | 256MB | 20GB | ドライブなし | 12.1XGA | Win2000*
・31,000円: Pen3-1.06GHz | 256MB | 20GB | CD-ROM | 12.1XGA | Win2000*
・32,800円: Pen3-1.06GHz | 256MB | 20GB | ドライブなし | 12.1XGA | WinXPPro*
・36,750円: Pen3-1.06GHz | 512MB | 20GB | FDD,CD-ROM | 12.1XGA | WinXPPro*
・41,800円: Pen3-1.06GHz | 128MB | 20GB | ドライブなし | 12.1XGA | WinXPPro*
・41,801円: Pen3-1.06GHz | 192MB | 20GB | ドライブなし | 12.1XGA | Win2000*
・46,800円: Pen3-1.2GHz | 512MB | 40GB | CD-ROM | 12.1XGA | Win2000*

:: ThinkPad X31
・34,800円: PenM-1.3GHz | 256MB | 20GB | ドライブなし | 12.1XGA
・38,500円: PenM-1.3GHz | 256MB | 20GB | ドライブなし | 12.1XGA
・39,501円: PenM-1.6GHz | 768MB | 40GB | ドライブなし | 12.1XGA
・47,250円: PenM-1.6GHz | 256MB | 40GB | ドライブなし | 12.1XGA | WinXPPro
・49,770円: PenM-1.4GHz | 256MB | 40GB | DVD-ROM | 12.1XGA | Win2000*
・49,800円: PenM-1.3GHz | 512MB | 20GB | DVD-ROM | 12.1XGA | WinXPPro*
・49,875円: PenM-1.6GHz | 256MB | 40GB | ドライブなし | 12.1XGA | WinXPPro*
・54,600円: PenM-1.3GHz | 512MB | 20GB | DVD-ROM | 12.1XGA | WinXPPro*
・54,800円: PenM-1.7GHz | 512MB | 40GB | ドライブなし | 12.1XGA | WinXPPro*
・57,800円: PenM-1.4GHz | 256MB | 40GB | CD-ROM | 12.1XGA | WinXPPro*
・58,800円: PenM-1.3GHz | 256MB | 20GB | FDD,コンボ | 12.1XGA | WinXPPro*
・58,800円: PenM-1.4GHz | 256MB | 40GB | FDD,DVD-ROM | 12.1XGA | WinXPPro*
・59,850円: PenM-1.6GHz | 512MB | 40GB | CD-ROM | 12.1XGA | WinXPPro*
・60,375円: PenM-1.4GHz | 256MB | 40GB | コンボ | 12.1XGA | WinXPPro*
・62,800円: PenM-1.4GHz | 1024MB | 40GB | コンボ | 12.1XGA | WinXPPro*

:: ThinkPad X32
・49,800円: PenM725 | 1024MB | 80GB | ドライブなし | 12.1XGA
・54,800円: PenM745 | 512MB | 80GB | ドライブなし | 12.1XGA | WinXPPro
・66,150円: PenM745 | 512MB | 80GB | ドライブなし | 12.1XGA | WinXPPro
・69,720円: PenM745 | 1024B | 80GB | ドライブなし | 12.1XGA | WinXPPro*
・72,000円: PenM745 | 256MB | 80GB | ドライブなし | 12.1XGA | WinXPPro*
・73,500円: PenM745 | 512MB | 80GB | ドライブなし | 12.1XGA | WinXPPro*
・76,800円: PenM725 | 512MB | 40GB | ドライブなし | 12.1XGA | WinXPPro*
・78,960円: PenM745 | 1024MB | 80GB | ドライブなし | 12.1XGA | WinXPPro*
・79,800円: PenM745 | 512MB | 80GB | DVD-ROM | 12.1XGA | WinXPPro*
・83,790円: PenM735 | 512MB | 80GB | CD-ROM | 12.1XGA | WinXPPro*
・84,840円: PenM745 | 512MB | 80GB | コンボ | 12.1XGA | WinXPPro*

※ 末尾に「*」印がある商品は、OSのリカバリディスクが付属していることを意味します。
※ サンプルの掲載において、比較的状態が悪いもの・極端に高額なものは省いています。
※ 価格は商品の状態や付属品などによって変動します。あくまでも目安と考えてください。
ページ情報
中古パソコンのデータ集です。各モデルごとの基本スペックをまとめています。流通量の多いモデルでは相場データも掲載しています。中古価格は、商品の劣化状態、付属品のそろい具合によって変動しますのでご注意ください。


新製品情報

オークション情報


SHOP:家電


(C)杜丈 All rights reserved | 中古パソコンのしおり HOME | SHOP情報 | 当サイトについて | ささら庵 | サイトマップ |