| FMV | 7190NU4 | 718NU4 | 7190NU4/B | 718NU4/B |
|---|---|---|---|---|
| CPU (L2Cash) | Pentium4-M 1.9GHz(512KB) | Celeron 1.8GHz(256KB) | Pentium4-M 1.9GHz(512KB) | Celeron 1.8GHz(256KB) |
| メモリ(*1) | 標準128MB 最大 1GB (PC2100) | 標準128MB 最大640MB (PC2100) | ||
| チップセット | ATI RADEON IGP 340M | |||
| グラフィック (VRAM) | チップセット内蔵 (*2) (標準16MB。32/64/128MBに変更可) | |||
| HDD(*1) | 20GB/30GB/40GB/60GB (Ultra ATA/100) | |||
| ドライブ(*1) | FDD マルチベイ(CD-ROM標準装備) ※CD-R/RW、コンボに換装可 | FDD CD-ROM または CD-R/RW または コンボ | ||
| サウンド | AC97コーデック、ステレオスピーカー | |||
| セキュリティ (*1) | [スマートカード]、[指紋センサー] | - | ||
| 通信(*1) | LAN(10/100)、 [無線LAN]、[モデム] | LAN(10/100) | ||
| 主要I/F | USB2.0×4 PCカード(I/II×2またはIII×1) | USB1.1×4 PCカード(I/II×2またはIII×1) | ||
| モニタ (*3) | 14.1TFT XGA / 15 TFT XGA / 15TFT SXGA+ | 14.1TFT XGA / 15 TFT XGA | ||
| 重量(約) | 3.3 kg | 3.5 kg | ||
| 発表年 | 2003-04 | |||
| 関連モデル |